GIGABYTE MB Sc LGA1151 Z390 UD 1.0 M/B, Intel Z390, 4xDDR4, VGA
Popis a parametry
Diskuse
GIGABYTE MB Sc LGA1151 Z390 UD 1.0 M/B, Intel Z390, 4xDDR4, VGA
Z390 UD
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PN | Z390 M GAMING |
7EAN | 4719331804411 |
Series | UD |
CPU VRM Phase | 10 |
DDR4 | 4 |
Graphic output | HDMI |
PCIex16 | 1 |
PCIex8 | 0 |
PCIex4 | 2 |
PCIex1 | 3 |
PCI | 1 |
Audio Chip | ALC887 |
Thunder bolt | - |
LAN | Realtek 8118 |
WIFI/BT | - |
SATA 3 | 6 |
M.2 slot | 1 |
USB 3.1 (R) | - |
USB 3.1 (F) | - |
USB 3.0 (R) | 6 |
USB 2.0 (R) | 2 |
USB 3.0 (F) | 2 (Type A) |
USB 2.0 (F) | 2 |
PD 2.0 | 15W (5V/3A) |
COM | 1 |
TPM | small pin header*1 |
Armor | PCIe |
Light Effect | Yellow |
RGB / RGBW pin header | RGB 1 (4 pin) |
Water Cooling | - |
MOS Heatsink | 2 |
Fan Header | 4 |
Form Factor/Size | ATX, 305 x 230mm |
Dual BIOS | Yes |
RAID | 0,1,5,10 |
.
ParametryPřidat do porovnání
Technologie paměti RAM
DDR4
Socket (patice)
Socket 1151
Integrovaná grafická karta
Ano (CPU)
Chipset
Intel
PCI express 16x
1
Integrovaná LAN karta
1
Podpora RAID
10
Rozhraní
LAN
Formát
ATX
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
GIGABYTE MB Sc LGA1151 Z390 UD 1.0 M/B, Intel Z390, 4xDDR4, VGA
Naposledy navštívené